Turnier
CM 2025 - Mixed Doppel
Turnierraster
6:1, 6:2
02. Juli, 18:30 Uhr
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ![]() ![]() |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Wohlfahrtstaetter M./Nageler S. | gegen | Franssens C./Mermans W. | 02. Juli 2025, 18:30 Uhr |
Gansterer F./Mudrynetz A. | gegen | Gschnaller A./Marksteiner B. | |
Perthaler D./Prem B. | gegen | Prucker H./Prem E. | |
Mihalic R./Schwaiger-Mihalic M. | gegen | Perthaler S./Perthaler K. | |
Margreiter L./Margreiter A. | gegen | Buchwalder S./Buchwalder-Schober J. | |
Ager L./Baumann G. | gegen | Margreiter N./Stöckl C. | |
Pfitscher M./Nagelhout R. | gegen | Kammerlander R./Kammerlander J. | |
Aschaber D./Hartl J. | gegen | Krall S./Wurzrainer M. |
6:1, 6:2 29. Juni 2025, 18:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Ager Lis-Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aschaber David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baumann Gernot | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchwalder Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Buchwalder-Schober Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Franssens Carin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gansterer Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gschnaller Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartl Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kammerlander Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kammerlander Renate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krall Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Margreiter Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Margreiter Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Margreiter Nicole | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marksteiner Brigitte | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mermans Willem | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mihalic Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mudrynetz Alice | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nageler Stephanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nagelhout Ruurd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Perthaler Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Perthaler Katharina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Perthaler Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfitscher Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prem Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prem Elke Sophia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prucker Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwaiger-Mihalic Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stöckl Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlfahrtstaetter Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurzrainer Manuela | nur für Spieler sichtbar |
Info
CM 2025 - Mixed Doppel
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 24. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 24. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 26. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 30. September 2025 |
Teilnehmer | 16 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster |